Wertungsdetails

Bewertungsturnier / Standard / über 45 / B / 1. Runde
Oberpullendorf / 13.03.2004 / UTSK Casino Wien

Startnummer --> 231 232 233 234 235 236 237 238
Berta Agota-Horvathne 5 3 2 5 4 5 3 3
     Langsamer Walzer 1 1 0 1 1 1 1 0
     Tango 1 1 0 1 1 1 1 0
     Wiener Walzer 1 0 1 1 0 1 1 1
     Slowfox 1 0 1 1 1 1 0 1
     Quickstep 1 1 0 1 1 1 0 1
Kurt Dvorak 5 5 1 5 5 5 1 3
     Langsamer Walzer 1 1 1 1 1 1 0 0
     Tango 1 1 0 1 1 1 0 1
     Wiener Walzer 1 1 0 1 1 1 0 1
     Slowfox 1 1 0 1 1 1 1 0
     Quickstep 1 1 0 1 1 1 0 1
Anton Max 5 4 0 5 5 5 2 4
     Langsamer Walzer 1 1 0 1 1 1 0 1
     Tango 1 1 0 1 1 1 0 1
     Wiener Walzer 1 1 0 1 1 1 1 0
     Slowfox 1 1 0 1 1 1 0 1
     Quickstep 1 0 0 1 1 1 1 1
Wolfgang Pribil 5 5 2 4 4 5 5 0
     Langsamer Walzer 1 1 0 1 1 1 1 0
     Tango 1 1 1 1 0 1 1 0
     Wiener Walzer 1 1 1 0 1 1 1 0
     Slowfox 1 1 0 1 1 1 1 0
     Quickstep 1 1 0 1 1 1 1 0
Ernst Schmid 5 3 3 5 5 5 4 0
     Langsamer Walzer 1 1 0 1 1 1 1 0
     Tango 1 1 1 1 1 1 0 0
     Wiener Walzer 1 0 1 1 1 1 1 0
     Slowfox 1 1 0 1 1 1 1 0
     Quickstep 1 0 1 1 1 1 1 0
Summe der Marks 25 20 8 24 23 25 15 10
Aufstieg oder Plazierung x x 8 x x x x 7
 


Last updated: 13.03.2004 15:29:36
Erstellt mit TAS 6.30 / Copyright (c) by Karl Weißl 1994 - 2003 / nähere Informationen unter http://www.weissl.com