Langsamer Walzer
A | B | C | D | E | |||||||||||||
211 | 4 | 2 | 4 | 5 | 5 | 4 | |||||||||||
212 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | |||||||||||
213 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
216 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | |||||||||||
217 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 |
Tango
A | B | C | D | E | |||||||||||||
211 | 5 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||
212 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | |||||||||||
213 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
216 | 2 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | |||||||||||
217 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 |
Wiener Walzer
A | B | C | D | E | |||||||||||||
211 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | |||||||||||
212 | 1 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | |||||||||||
213 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
216 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | |||||||||||
217 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Slowfox
A | B | C | D | E | |||||||||||||
211 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | |||||||||||
212 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | |||||||||||
213 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
216 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | |||||||||||
217 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 |
Quickstep
A | B | C | D | E | |||||||||||||
211 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||
212 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | |||||||||||
213 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
216 | 5 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | |||||||||||
217 | 2 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 |
Summen und Plazierungen
LW | T | WW | SF | QU | ||||||
211 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 21 | 4. Platz | Johann Ohler / Katharina Ohler | ||
212 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 22 | 5. Platz | Franz Wenighofer / Anna Schlögl | ||
213 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1. Platz | Herbert Zußner / Lisa Kolle | ||
216 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 17 | 3. Platz | Klaus-Peter Helgeth / Zsuzsanna Helgeth | ||
217 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 2. Platz | Peter Vodnek / Eva Vodnek |