Langsamer Walzer
A | B | C | D | E | |||||||||||||
291 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||
292 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | |||||||||||
293 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
Tango
A | B | C | D | E | |||||||||||||
291 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||
292 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | |||||||||||
293 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 |
Wiener Walzer
A | B | C | D | E | |||||||||||||
291 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
292 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||
293 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 |
Quickstep
A | B | C | D | E | |||||||||||||
291 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
292 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||
293 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Summen und Plazierungen
LW | T | WW | QU | ||||||
291 | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 | 2. Platz | Erich Bönisch / Christiana Bönisch | ||
292 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | 3. Platz | Harald Ressmann / Christine Ressmann | ||
293 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1. Platz | Erich Rieder / Monika Rieder |