Wertungsdetails

Bewertungsturnier / Standard / über 45 / D / 2. Runde
Oberpullendorf / 13.03.2004 / UTSK Casino Wien

Langsamer Walzer
  A B C D E
222 1 3 1 3 2 2
223 5 6 5 6 4 5
224 3 1 3 2 3 3
226 6 5 6 5 6 6
227 4 4 4 4 5 4
228 2 2 2 1 1 1

Tango
  A B C D E
222 3 1 1 1 2 1
223 4 4 5 5 5 4
224 2 3 3 3 3 3
226 6 5 6 6 4 6
227 5 6 4 4 6 5
228 1 2 2 2 1 2

Wiener Walzer
  A B C D E
222 2 1 1 3 3 2
223 5 5 5 4 5 5
224 1 3 3 2 2 3
226 6 6 6 6 6 6
227 4 4 4 5 4 4
228 3 2 2 1 1 1

Quickstep
  A B C D E
222 2 1 1 2 2 1
223 5 6 5 6 5 5
224 1 3 3 3 3 3
226 6 5 6 5 6 6
227 4 4 4 4 4 4
228 3 2 2 1 1 2

Summen und Plazierungen
  LW T WW QU        
222 2 1 2 1 6 2. Platz Oswin Kaiser / Edeltraud Kaiser
223 5 4 5 5 19 5. Platz Karl Kalkus / Karin Kalkus
224 3 3 3 3 12 3. Platz Manfred Kerschner / Brigitte Kerschner
226 6 6 6 6 24 6. Platz Leo Scharmitzer / Sylvia Knapp
227 4 5 4 4 17 4. Platz Helmut Schwarz / Ilse Schwarz
228 1 2 1 2 6 1. Platz Werner Steinkellner / Eva-Maria Steinkellner

Skating - Regel 10
  1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6        
222 2 (2)
228 2 (2)

Skating - Regel 11
  1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6        
222 15 (21) 20 (36) 20 (36) 20 (36) 20 (36)
228 18 (28) 20 (34) 20 (34) 20 (34) 20 (34)


Last updated: 13.03.2004 17:22:34
Erstellt mit TAS 6.30 / Copyright (c) by Karl Weißl 1994 - 2003 / nähere Informationen unter http://www.weissl.com