Wertungsdetails

Bewertungsturnier / Latein / über 30 + über 45 / D / 1. Runde
Oberpullendorf / 13.03.2004 / UTSK Casino Wien

Samba
  A B C D E
201 5 6 4 7 7 6
202 7 7 5 5 6 7
203 2 1 1 6 1 1
204 1 4 2 3 5 3
205 6 5 6 2 2 5
206 4 2 3 1 4 2
208 3 3 7 4 3 4

Cha Cha
  A B C D E
201 5 5 3 6 7 5
202 6 4 4 7 6 6
203 3 1 1 3 1 1
204 4 3 2 4 4 3
205 7 7 6 2 3 7
206 2 2 7 1 5 2
208 1 6 5 5 2 4

Rumba
  A B C D E
201 5 6 3 5 6 6
202 4 2 4 7 5 5
203 1 1 1 6 1 1
204 6 5 7 4 7 7
205 7 4 5 3 2 4
206 2 3 2 1 4 2
208 3 7 6 2 3 3

Jive
  A B C D E
201 7 4 4 7 7 7
202 3 6 5 6 6 5
203 2 1 1 5 1 1
204 4 3 2 2 5 3
205 5 5 7 4 4 4
206 1 2 3 1 2 2
208 6 7 6 3 3 6

Summen und Plazierungen
  S CC R J        
201 6 5 6 7 24 7. Platz Helmut Hausner / Margit Hausner
202 7 6 5 5 23 6. Platz Fritz Hetych / Elisabeth Hetych
203 1 1 1 1 4 1. Platz Sergej Moliboga / Natalia Moliboga
204 3 3 7 3 16 3. Platz Leo Scharmitzer / Sylvia Knapp
205 5 7 4 4 20 5. Platz Peter Tschusch / Anna-Maria Tschusch
206 2 2 2 2 8 2. Platz Anton Weninger / Johanna Weninger-Schuh
208 4 4 3 6 17 4. Platz Roman Souczek / Monika Souczek


Last updated: 13.03.2004 17:23:32
Erstellt mit TAS 6.30 / Copyright (c) by Karl Weißl 1994 - 2003 / nähere Informationen unter http://www.weissl.com