Langsamer Walzer
A | B | C | D | E | |||||||||||||
360 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | |||||||||||
371 | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||
372 | 6 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | |||||||||||
373 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
374 | 3 | 6 | 6 | 3 | 4 | 4 | |||||||||||
375 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
Tango
A | B | C | D | E | |||||||||||||
360 | 6 | 4 | 4 | 6 | 3 | 4 | |||||||||||
371 | 2 | 6 | 2 | 5 | 6 | 6 | |||||||||||
372 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | |||||||||||
373 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||
374 | 4 | 3 | 6 | 3 | 5 | 3 | |||||||||||
375 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
Wiener Walzer
A | B | C | D | E | |||||||||||||
360 | 4 | 2 | 2 | 6 | 3 | 2 | |||||||||||
371 | 3 | 6 | 3 | 2 | 5 | 3 | |||||||||||
372 | 6 | 3 | 6 | 4 | 4 | 5 | |||||||||||
373 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | |||||||||||
374 | 2 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | |||||||||||
375 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Slowfox
A | B | C | D | E | |||||||||||||
360 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | |||||||||||
371 | 5 | 6 | 3 | 6 | 5 | 5,5 | |||||||||||
372 | 6 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5,5 | |||||||||||
373 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
374 | 4 | 3 | 5 | 3 | 6 | 4 | |||||||||||
375 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |
Quickstep
A | B | C | D | E | |||||||||||||
360 | 5 | 5 | 2 | 5 | 4 | 5 | |||||||||||
371 | 6 | 6 | 3 | 4 | 6 | 6 | |||||||||||
372 | 4 | 3 | 6 | 6 | 3 | 4 | |||||||||||
373 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||
374 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | |||||||||||
375 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
Summen und Plazierungen
LW | T | WW | SF | QU | ||||||
360 | 5 | 4 | 2 | 3 | 5 | 19 | 3. Platz | Roman Filkorn / Lenka Laukova | ||
371 | 6 | 6 | 3 | 5,5 | 6 | 26,5 | 6. Platz | Peter Blahovsky / Renata Huckova | ||
372 | 3 | 5 | 5 | 5,5 | 4 | 22,5 | 5. Platz | Pavel Gaspar / Barbora Hrosova | ||
373 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 11 | 2. Platz | Dusan Novak / Ivana Tomovicova | ||
374 | 4 | 3 | 6 | 4 | 3 | 20 | 4. Platz | György Nyulasz / Szonja Duman | ||
375 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1. Platz | Gabor Petak / Fruzsina Batri |