Wertungsdetails

Bewertungsturnier / Standard / Allg. Klasse / B / 2. Runde
Oberpullendorf / 13.03.2004 / UTSK Casino Wien

Langsamer Walzer
  A B C D E
361 4 3 2 2 3 3
362 3 6 6 6 5 6
364 5 4 4 3 4 4
367 2 2 3 4 2 2
368 6 5 5 5 6 5
370 1 1 1 1 1 1

Tango
  A B C D E
361 4 4 4 3 4 4
362 5 3 6 4 5 5
364 3 5 3 5 3 3
367 2 2 2 2 1 2
368 6 6 5 6 6 6
370 1 1 1 1 2 1

Wiener Walzer
  A B C D E
361 5 2 3 1 4 3
362 4 4 4 4 6 5
364 3 6 2 3 2 2
367 2 3 6 5 3 4
368 6 5 5 6 5 6
370 1 1 1 2 1 1

Slowfox
  A B C D E
361 4 2 3 3 4 3
362 5 5 6 6 5 5
364 3 3 4 4 3 4
367 2 4 2 2 2 2
368 6 6 5 5 6 6
370 1 1 1 1 1 1

Quickstep
  A B C D E
361 4 2 3 5 3 3
362 5 5 5 6 5 5
364 3 6 4 3 4 4
367 2 3 2 2 2 2
368 6 4 6 4 6 6
370 1 1 1 1 1 1

Summen und Plazierungen
  LW T WW SF QU        
361 3 4 3 3 3 16 3. Platz Conrad Engelmayer / Pia Dürmoser
362 6 5 5 5 5 26 5. Platz Peter Fluch / Renate Böhm
364 4 3 2 4 4 17 4. Platz Vlad Jakovlev / Alexandra Schmidt
367 2 2 4 2 2 12 2. Platz Milan Steskal / Karola Pavlikova
368 5 6 6 6 6 29 6. Platz Peter Adamcik / Dana Pisoftova
370 1 1 1 1 1 5 1. Platz Attila Berki / Reka Gabriella Kiss


Last updated: 13.03.2004 17:21:44
Erstellt mit TAS 6.30 / Copyright (c) by Karl Weißl 1994 - 2003 / nähere Informationen unter http://www.weissl.com