Langsamer Walzer
A | B | C | D | E | |||||||||||||
343 | 4 | 2 | 5 | 3 | 5 | 4 | |||||||||||
344 | 6 | 3 | 4 | 2 | 6 | 5 | |||||||||||
346 | 1 | 6 | 3 | 4 | 2 | 3 | |||||||||||
348 | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | |||||||||||
352 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | |||||||||||
354 | 2 | 4 | 1 | 5 | 1 | 2 |
Tango
A | B | C | D | E | |||||||||||||
343 | 2 | 2 | 5 | 2 | 4 | 2 | |||||||||||
344 | 6 | 3 | 4 | 4 | 6 | 4 | |||||||||||
346 | 4 | 6 | 2 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||
348 | 5 | 5 | 6 | 6 | 2 | 6 | |||||||||||
352 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||
354 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 | 3 |
Wiener Walzer
A | B | C | D | E | |||||||||||||
343 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | |||||||||||
344 | 5 | 4 | 2 | 3 | 6 | 5 | |||||||||||
346 | 1 | 5 | 4 | 2 | 4 | 3 | |||||||||||
348 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | |||||||||||
352 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
354 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 2 |
Slowfox
A | B | C | D | E | |||||||||||||
343 | 3 | 2 | 5 | 4 | 3 | 3 | |||||||||||
344 | 5 | 4 | 3 | 3 | 6 | 4 | |||||||||||
346 | 2 | 6 | 2 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||
348 | 6 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | |||||||||||
352 | 4 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||
354 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 |
Quickstep
A | B | C | D | E | |||||||||||||
343 | 2 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||
344 | 6 | 3 | 2 | 4 | 6 | 4 | |||||||||||
346 | 3 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | |||||||||||
348 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | |||||||||||
352 | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
354 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Summen und Plazierungen
LW | T | WW | SF | QU | ||||||
343 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 16 | 3. Platz | Armin Gerstbauer / Katharina Hochwind | ||
344 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 22 | 5. Platz | Hendrik Hahne / Sandra Hahne | ||
346 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 21 | 4. Platz | Markus Harthum / Geraldine Graser | ||
348 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 30 | 6. Platz | Andreas Polz / Ilse Braunsperger | ||
352 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 7 | 1. Platz | Andras Szabo / Bettina Varga | ||
354 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 9 | 2. Platz | Viktor Szabó / Szandra Szabó |