Wertungsdetails

Bewertungsturnier / Standard / Allg. Klasse / C / 1. Runde
Oberpullendorf / 13.03.2004 / UTSK Casino Wien

Startnummer --> 207 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 354
Helmut Hanke 0 0 3 4 2 2 5 1 3 0 0 0 5 5
     Langsamer Walzer 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1
     Tango 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1
     Wiener Walzer 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1
     Slowfox 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1
     Quickstep 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1
Manfred Holz 0 0 2 5 5 0 4 0 4 0 0 0 5 5
     Langsamer Walzer 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1
     Tango 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1
     Wiener Walzer 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1
     Slowfox 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1
     Quickstep 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1
Christian Krenthaller 0 1 0 4 5 1 4 0 4 0 1 0 5 5
     Langsamer Walzer 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1
     Tango 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1
     Wiener Walzer 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1
     Slowfox 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1
     Quickstep 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1
DI Dr. Eugen Brenner 1 0 3 5 4 0 4 2 3 0 0 0 5 3
     Langsamer Walzer 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1
     Tango 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0
     Wiener Walzer 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0
     Slowfox 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1
     Quickstep 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1
Eduard Slimak 0 2 2 3 0 5 4 5 2 0 0 0 4 3
     Langsamer Walzer 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1
     Tango 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0
     Wiener Walzer 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0
     Slowfox 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1
     Quickstep 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1
Summe der Marks 1 3 10 21 16 8 21 8 16 0 1 0 24 21
Aufstieg oder Plazierung 11 10 7 x x 8 x 8 x 13 11 13 x x
 


Last updated: 13.03.2004 17:23:58
Erstellt mit TAS 6.30 / Copyright (c) by Karl Weißl 1994 - 2003 / nähere Informationen unter http://www.weissl.com