Wertungsdetails

Bewertungsturnier / Standard / Allg. Klasse / D / 2. Runde
Oberpullendorf / 13.03.2004 / UTSK Casino Wien

Langsamer Walzer
  A B C D E
322 4 5 1 2 2 2
323 2 1 3 3 1 1
326 5 2 6 5 6 5
329 3 6 2 1 3 3
330 6 4 5 6 5 6
331 1 3 4 4 4 4

Tango
  A B C D E
322 2 1 1 2 1 1
323 3 2 5 3 2 2
326 6 4 6 5 6 6
329 4 6 2 1 3 3
330 5 5 4 6 5 5
331 1 3 3 4 4 4

Wiener Walzer
  A B C D E
322 2 2 1 1 1 1
323 3 3 2 3 2 3
326 5 5 6 4 5 5
329 4 6 4 5 4 4
330 6 4 5 6 3 6
331 1 1 3 2 6 2

Quickstep
  A B C D E
322 2 3 1 2 1 1
323 3 1 2 4 3 2
326 6 6 6 3 6 6
329 4 4 4 1 2 4
330 5 5 5 5 4 5
331 1 2 3 6 5 3

Summen und Plazierungen
  LW T WW QU        
322 2 1 1 1 5 1. Platz Michael Bauer / Veronika Boltz
323 1 2 3 2 8 2. Platz Martin Berger / Elisabeth Lumetsberger
326 5 6 5 6 22 6. Platz Daniel Landskron / Julia Holzmeister
329 3 3 4 4 14 4. Platz Thomas Scheichenstein / Eva Wurmbauer
330 6 5 6 5 22 5. Platz Peter Szantho / Szilvia Juhasz
331 4 4 2 3 13 3. Platz Gábor Zsoldos / Judit Dobrai

Skating - Regel 10
  1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6        
326 2 (10)
330 2 (10)

Skating - Regel 11
  1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6        
326 20 (97)
330 15 (69) 20 (99)


Last updated: 13.03.2004 17:21:27
Erstellt mit TAS 6.30 / Copyright (c) by Karl Weißl 1994 - 2003 / nähere Informationen unter http://www.weissl.com