Wertungsdetails

Bewertungsturnier / Standard / Allg. Klasse / D / 1. Runde
Oberpullendorf / 13.03.2004 / UTSK Casino Wien

Startnummer --> 322 323 324 325 326 327 329 330 331
Klaus Andexlinger 3 4 1 1 3 2 4 2 4
     Langsamer Walzer 1 1 1 1 0 0 1 0 1
     Tango 1 1 0 0 1 1 1 0 1
     Wiener Walzer 1 1 0 0 1 0 1 1 1
     Quickstep 0 1 0 0 1 1 1 1 1
Kurt Dvorak 4 4 2 1 2 1 3 3 4
     Langsamer Walzer 1 1 0 0 1 1 1 0 1
     Tango 1 1 1 0 0 0 1 1 1
     Wiener Walzer 1 1 0 1 0 0 1 1 1
     Quickstep 1 1 1 0 1 0 0 1 1
Irene Hanke 4 4 1 0 1 3 4 4 3
     Langsamer Walzer 1 1 0 0 0 1 1 1 1
     Tango 1 1 1 0 0 0 1 1 1
     Wiener Walzer 1 1 0 0 1 1 1 1 0
     Quickstep 1 1 0 0 0 1 1 1 1
Anton Max 4 4 0 0 4 0 4 4 4
     Langsamer Walzer 1 1 0 0 1 0 1 1 1
     Tango 1 1 0 0 1 0 1 1 1
     Wiener Walzer 1 1 0 0 1 0 1 1 1
     Quickstep 1 1 0 0 1 0 1 1 1
Wolfgang Pribil 3 3 1 0 4 2 3 4 4
     Langsamer Walzer 1 1 0 0 1 1 0 1 1
     Tango 1 1 0 0 1 0 1 1 1
     Wiener Walzer 1 0 0 0 1 1 1 1 1
     Quickstep 0 1 1 0 1 0 1 1 1
Summe der Marks 18 19 5 2 14 8 18 17 19
Aufstieg oder Plazierung x x 8 9 x 7 x x x
 


Last updated: 13.03.2004 17:21:15
Erstellt mit TAS 6.30 / Copyright (c) by Karl Weißl 1994 - 2003 / nähere Informationen unter http://www.weissl.com