Wertungsdetails

Bewertungsturnier / Latein / Schüler + Junioren / D / 2. Runde
Oberpullendorf / 13.03.2004 / UTSK Casino Wien

Samba
  A B C D E
136 5 2 7 4 4 4
141 6 4 4 6 6 6
144 3 3 1 2 3 2
146 4 6 5 7 5 5
147 1 5 3 3 1 3
148 2 1 2 1 2 1
149 7 7 6 5 7 7

Cha Cha
  A B C D E
136 4 2 7 4 3 4
141 7 4 5 6 6 6
144 2 3 1 1 4 2
146 5 7 6 7 5 7
147 1 6 3 3 1 3
148 3 1 2 2 2 1
149 6 5 4 5 7 5

Rumba
  A B C D E
136 5 3 7 4 4 4
141 6 5 4 6 6 6
144 3 2 2 1 3 3
146 4 7 5 5 5 5
147 1 4 1 3 1 1
148 2 1 3 2 2 2
149 7 6 6 7 7 7

Jive
  A B C D E
136 5 3 7 5 5 6
141 7 4 4 4 6 4
144 3 2 2 1 2 2
146 4 7 6 3 4 3
147 1 5 5 7 1 5
148 2 1 1 2 3 1
149 6 6 3 6 7 7

Summen und Plazierungen
  S CC R J        
136 4 4 4 6 18 4. Platz Johngray Pineda / Maureen Casupanan
141 6 6 6 4 22 6. Platz Alessandro Corrado / Sabrina Lanschützer
144 2 2 3 2 9 2. Platz Jürgen Grinschgl / Stefanie Schröttner
146 5 7 5 3 20 5. Platz Marcus Pavleski / Selma Hörl
147 3 3 1 5 12 3. Platz Armand Spielmann / Viktoria Stowasser
148 1 1 2 1 5 1. Platz Alexander Wonisch / Anja Höfler
149 7 5 7 7 26 7. Platz Stefan Wrana / Elisabeth Wrana


Last updated: 13.03.2004 17:23:48
Erstellt mit TAS 6.30 / Copyright (c) by Karl Weißl 1994 - 2003 / nähere Informationen unter http://www.weissl.com