Änderungen vorbehalten! - Letztes Update: 15.03.2001
Fläche 3 | Fläche 2 | Fläche 1 | |||||||||||||||||||||
12:30 | Eintanzen | 12:30 | Eintanzen | 12:30 | Eintanzen | ||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | 13:00 | |||||||||||||||||||||
SEN STA | 13:00 |
P |
RD |
H |
min |
13:00 |
P |
RD |
H |
min |
13:00 |
P |
RD |
H |
min |
||||||||
13:00 | Eintanzen | 25 | 13:00 | SEN II | STA C | 6 | F | 1 | 25 | 13:00 | SEN II | STA S | 15 | VR | 2 | 25 | |||||||
13:25 | Eintanzen | 15 | 13:25 | SEN I | STA C | 7 | F | 1 | 15 | 13:25 | SEN I | STA D | 7 | F | 1 | 15 | |||||||
13:40 | SEN I | STA A | 9 | SF | 1 | 15 | 13:40 | SEN I | STA S | 8 | SF | 1 | 15 | 13:40 | SEN II | STA S | 12 | SF | 1 | 15 | |||
13:55 | SEN II | STA D | 6 | F | 1 | 15 | 13:55 | SEN II | STA A | 5 | F | 1 | 15 | 13:55 | SEN I+II | STA B | 5 | F | 1 | 15 | |||
14:10 | SEN I | STA A | 6 | F | 1 | 15 | 14:10 | SEN I | STA S | 6 | F | 1 | 15 | 14:10 | SEN II | STA S | 6 | F | 1 | 15 | |||
14:25 | Eintanzen | 5 | 14:25 | Eintanzen | 5 | 14:25 | Eintanzen | 5 | |||||||||||||||
14:30 | 15 | 14:30 | Siegerehrung Senioren Standard | 15 | 14:30 | 15 | |||||||||||||||||
14:45 | Eintanzen | 15 | 14:45 | Eintanzen | 15 | 14:45 | Eintanzen | 15 | |||||||||||||||
SCH STA | 15:00 | 15:00 | 15:00 | ||||||||||||||||||||
15:00 | SCH II | STA D | 7 | F | 1 | 15 | 15:00 | SCH I | STA D | 5 | F | 1 | 15 | 15:00 | SCH I+II | STA C(+B) | 4 | F | 1 | 15 | |||
15:15 | Eintanzen | 15 | 15:15 | Eintanzen | 15 | 15:15 | Eintanzen | 15 | |||||||||||||||
SEN LA | 15:30 | 15:30 | 15:30 | ||||||||||||||||||||
15:30 | SEN II | LA D+S | 4 | F | 1 | 15 | 15:30 | SEN I | LA S | 4 | F | 1 | 15 | 15:30 | SEN I | LA D | 3 | F | 1 | 15 | |||
15:45 | Eintanzen | 15 | 15:45 | Eintanzen | 15 | 15:45 | Eintanzen | 15 | |||||||||||||||
SCH LA | 16:00 | 16:00 | 16:00 | ||||||||||||||||||||
16:00 | SCH I | LA D | 5 | F | 1 | 15 | 16:00 | SCH II | LA C+B | 11 | SF | 1 | 15 | 16:00 | SCH II | LA D | 12 | SF | 1 | 15 | |||
16:15 | Eintanzen | 10 | 16:15 | Eintanzen | 10 | 16:15 | Eintanzen | 10 | |||||||||||||||
16:25 | SCH I | LA C | 4 | F | 1 | 15 | 16:25 | SCH II | LA C+B | 6 | F | 1 | 15 | 16:25 | SCH II | LA D | 6 | F | 1 | 15 | |||
16:40 | 15 | 16:40 | Siegerehrung
Schüler, Senioren Latein |
15 | 16:40 | 15 | |||||||||||||||||
16:55 | Pause/Eintanzen | 20 | 16:55 | Pause/Eintanzen | 20 | 16:55 | Pause/Eintanzen | 20 | |||||||||||||||
STA | 17:15 | 17:15 | 17:15 | ||||||||||||||||||||
17:15 | STA B | 11 | SF | 2 | 25 | 17:15 | STA C | 10 | SF | 2 | 25 | 17:15 | STA D | 16 | VR | 2 | 25 | ||||||
17:40 | Eintanzen | 15 | 17:40 | Eintanzen | 15 | 17:40 | Eintanzen | 15 | |||||||||||||||
17:55 | STA B | 6 | F | 1 | 15 | 17:55 | STA S | 8 | SF | 1 | 15 | 17:55 | STA D | 12 | SF | 1 | 15 | ||||||
18:10 | Eintanzen | 15 | 18:10 | STA C | 6 | F | 1 | 15 | 18:10 | STA A | 6 | F | 1 | 15 | |||||||||
18:25 | Eintanzen | 15 | 18:25 | STA S | 6 | F | 1 | 15 | 18:25 | STA D | 6 | F | 1 | 15 | |||||||||
18:40 | 15 | 18:40 | Siegerehrung Standard | 15 | 18:40 | 15 | |||||||||||||||||
18:55 | Eintanzen | 5 | 18:55 | Eintanzen | 5 | 18:55 | Eintanzen | 5 | |||||||||||||||
Kurier | 19:00 | 19:00 | 19:00 | ||||||||||||||||||||
Kurier | 19:00 | Kurier I | 5 | 19:00 | Kurier II | 5 | 19:00 | Kurier III | 5 | ||||||||||||||
19:05 | 19:05 | 19:05 | |||||||||||||||||||||
LA | 19:05 | 19:05 | 19:05 | ||||||||||||||||||||
19:05 | LA D | 18 | VR | 2 | 25 | 19:05 | LA C | 11 | SF | 2 | 25 | 19:05 | LA B | 19 | VR | 2 | 25 | ||||||
19:30 | Eintanzen | 15 | 19:30 | Eintanzen | 15 | 19:30 | Eintanzen | 15 | |||||||||||||||
19:45 | LA D | 12 | SF | 1 | 15 | 19:45 | LA C | 6 | F | 1 | 15 | 19:45 | LA B | 12 | SF | 1 | 15 | ||||||
20:00 | Eintanzen | 15 | 20:00 | LA S | 4 | F | 1 | 15 | 20:00 | Eintanzen | 15 | ||||||||||||
20:15 | LA D | 6 | F | 1 | 15 | 20:15 | LA A | 6 | F | 1 | 15 | 20:15 | LA B | 6 | F | 1 | 15 | ||||||
20:30 | 15 | 20:30 | Siegerehrung Latein und Kurier | 15 | 20:30 | 15 | |||||||||||||||||
20:45 | 20:45 | 20:45 |
Letztes Update: 15.03.2001