Samstag, 20.5.2000 Sonntag, 21.5.2000
| Ergebnis-Dienst
2000 Samstag, 20.5.2000 |
|
|---|---|
| Schüler II+I - Standard | Schüler II - Latein |
| Klasse D | Klasse D |
| Klasse C | |
| Schüler I - Latein | |
| Klasse D+C | |
| Senioren I - Standard | Senioren II - Standard |
| Klasse D | Klasse D |
| Klasse C | Klasse C |
| Klasse B | Klasse B |
| Klasse A | Klasse A |
| Sonderklasse | Sonderklasse |
| Senioren I+II - Latein | |
| Klasse D | |
| Ergebnis-Dienst | |
|---|---|
| Sonntag, 21.5.2000 | |
| Senioren I - Standard | Senioren II - Standard |
| Klasse D | Klasse D |
| Klasse C | Klasse C |
| Klasse B | Klasse B |
| Klasse A | Klasse A |
| Sonderklasse | Sonderklasse |
| Senioren I - Latein | Senioren II - Latein |
| Klasse D | Klasse D |
| Allg. Klasse Standard | Allg. Klasse Latein |
| Klasse D | Klasse D |
| Klasse C | Klasse C |
| Klasse B | Klasse B |
| Klasse A | Klasse A |
| Sonderklasse | Sonderklasse |
Stand: 06. Oktober 2000